کاهش نسبی قیمت میوه و صیفی در بازار

مشاهدات میدانی نشان می دهد که قیمت برخی از میوه ها و صیفی ها نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است.
به گزارش شبکه، قیمت انواع میوه و تره بار در مغازه ها و میادین میوه و تره بار شهر تهران در جدول زیر آمده است.
قیمتهای ذکر شده تقریبی هستند و ممکن است در برخی مکانها بیشتر یا کمتر باشند. همچنین قیمت این اقلام در فروشگاه های تهران بر اساس مشاهدات میدانی و قیمت ها در بازار بر اساس برچسب قیمت سازمان میادین میوه و تره بار است.
| محصول (کیلوگرم) | قیمت در فروشگاه | قیمت در زمینه |
| پیاز | 10 تا 11000 تومان | 8000 تا 9000 تومان |
| سیب زمینی | 15 تا 18000 تومان | 14,900 تومان |
| گوجه فرنگی | 14000 تومان | 78 میلیون |
| خیار | 13000 تومان | 94 میلیون |
| هلو | 37000 تومان | 21000 تومان |
| شهد | 44000 تومان | 29000 تومان |
| زردآلو | 48000 تومان | 25 تا 37000 تومان |
| موز | 33000 تومان | 25 تا 29000 تومان |
| انگور | 48000 تومان | 28 تا 32000 تومان |
| آلو | 39000 تومان | 28000 تومان |
| خربزه | 17000 تومان | 120000 تومان |
| خربزه | 15000 تومان | 9200 تومان |
| انبه | 75000 تومان | 62000 تومان |
| گیلاس | 83000 تومان | 56000 تومان |
| آناناس | 120000 تومان | 57000 تومان |
انتهای پیام