قیمت میوه و صیفی در هفته اول آنلاین/ گرانترین و ارزانترینها کدامند؟

مشاهدات میدانی نشان می دهد که در حال حاضر پسته تازه، شلیل و نارنگی گران ترین میوه های موجود در بازار هستند.
به گزارش شبکه، قیمت انواع میوه و تره بار در فروشگاه ها و میدان میوه و تره بار در جدول زیر آمده است.
| کالاها | قیمت |
| گوجه فرنگی | 14000 تومان |
| سیب زمینی | 18000 تومان |
| پیاز | 14000 تومان |
| خیار | 16000 تومان |
| ماندارین | 42000 تومان |
| سیب زرد | 58000 تومان |
| سیب قرمز | 46000 تومان |
| لیمو | 32000 تومان |
| نارنجی | 48000 تومان |
| موز | 52000 تومان |
| سبزی | 19000 تومان |
| پسته تازه | 220000 تومان |
| هلو | 57000 تومان |
| شلیل و آلو | 68000 تومان |
قیمتهای ذکر شده تقریبی هستند و ممکن است در برخی مکانها بیشتر یا کمتر باشند.
| کالاها | قیمت |
| گوجه فرنگی | 9000 تومان |
| سیب زمینی | 14,900 تومان |
| پیاز | 7900 تومان |
| خیار | 11 تا 12000 تومان |
| ماندارین | – |
| سیب زرد | 19,800 تومان |
| سیب قرمز | 19,800 تومان |
| لیمو | 14500 تومان |
| نارنجی | – |
| موز | 44000 تومان |
| سبزی | 13000 تومان |
| پسته تازه | 142000 تومان |
| هلو | 24000 تومان |
| شهد | 26000 تومان |
| آلو | 22000 تومان |
| انگور | 25 تا 28000 تومان |
انتهای پیام